Público e renda
No Campeonato Catarinense eu coloquei aqui público e renda de todos os jogos, por que não faria isso no Brasileirão Série B também, né?
Ah lembrei. É muito cansativo. Mas o que é que vocês não pedem chorando que eu não faço sorrindo...?
PÚBLICO E RENDA DOS JOGOS DO CRICIÚMA ESPORTE CLUBE NO CAMPEONATO BRASILEIRO DA SÉRIE B DE 2007
Mandante | Visitante | Público (v) | Renda | |
Criciúma | 3 x 2 | São Caetano | 5.165 (t) 4.815 (s) | R$ 42.802,50 (b) R$ 27.912,09 (l) |
Criciúma | 2 x 1 | Marília | 4.014 (t) 3.914 (s) | R$ 31.275,00 (b) R$ 16.048,05 (l) |
Criciúma | 2 x 1 | Avaí | 5.994 (t) 5.832 (s) | R$ 46.845,00 (b) R$ 29.909,95 (l) |
Criciúma | 2 x 0 | Fortaleza | 6.004 (t) 5.650 (s) | R$ 48.690,00 (b) R$ 36.445,50 (l) |
Como visitante, a gente pode medir a popularidade do Criciúma Esporte Clube nas outras cidades (ou então "por causa da ótima campanha").
Ceará | 1 x 1 | Criciúma | 14.700 | R$ 135.530,00 (b) R$ 83.196,92 (l) |
Ipatinga | 0 x 2 | Criciúma | 12.761 | R$ 286.760,00 (b) R$ 223.164,67 (l) |
Remo | 1 x 2 | Criciúma | 1.449 | R$ 11.685,00 (b) R$ 6.266,10 (l) |
Brasiliense | 1 x 1 | Criciúma | 3.581 | R$ 13.943,00 (b) R$ 560,65 (l) |
Legenda: (v) = INGRESSOS VENDIDOS; (t) = TOTAL; (s) = SÓCIOS; (b) = BRUTO; (l) = LÍQUIDO.
2 comentários:
pfoooh!
quanto é o ingresso no ipatingão? :O
Deve ter sido caro né!! Foi inauguração daquela Arena bonita deles...
Postar um comentário